BAN_Industrietag2023_ohne-Text.png

Exportzahlen

Panorama Jahreszahlen 2022 Exportzahlen
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Exporte MEM-Industrie nach Anteil der Wirtschaftsräume

Anteile der Wirtschaftsräume
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Anteile der Länder

Anteile der Länder
2021
2022
Land Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Deutschland 17’304.5 25.3 17’537.0 24.3 1.3
USA 9’565.6 14.0 10’332.2 14.3 7.9
China 4’681.8 6.8 4’973.4 6.9 6.1
Frankreich 3’471.0 5.1 3’773.1 5.2 8.7
Niederlande 3’191.2 4.7 3’680.9 5.1 15.3
Italien 3’261.8 4.8 3’636.7 5.0 11.5
Österreich 2’461.5 3.6 2’410.7 3.3 -2.1
Grossbritannien 1’935.4 2.8 2’166.6 3.0 11.9
Belgien 1’474.0 2.2 1’622.6 2.2 10.1
Japan 1’334.1 1.9 1’385.3 1.9 3.6
Polen 1’532.3 2.2 1’307.2 1.8 -14.7
Spanien 1’101.3 1.6 1’165.7 1.6 5.8
Südkorea 822.4 1.2 968.9 1.3 17.7
Indien 806.9 1.2 947.8 1.3 17.4
Tschech. Republik 837.2 1.2 897.5 1.2 7.2
Schweden 895.8 1.3 780.7 1.1 -12.9
Singapur 652.9 1.0 709.5 1.0 8.7
Kanada 613.3 0.9 643.6 0.9 4.9
Australien 673.1 1.0 668.5 0.9 -0.8
Hongkong 622.9 0.9 591.7 0.8 -5.1
Ungarn 606.7 0.9 607.7 0.8 0.2
Mexiko 454.1 0.7 553.0 0.8 21.7
Türkei 484.1 0.7 570.5 0.8 17.8
Taiwan 473.3 0.7 521.8 0.7 10.2
Saudi-Arabien 315.8 0.5 474.8 0.7 50.0
Brasilien 392.8 0.6 426.6 0.6 8.5
Malaysia 330.1 0.5 395.2 0.5 19.7
Russische Föderation 777.1 1.1 391.8 0.5 -49.6
Norwegen 285.6 0.4 270.1 0.4 -5.4
Vereinigte Arabische Emirate 257.0 0.4 297.0 0.4 15.4
Übrige Länder 6’836.5 10.0 7’623.0 10.5 -0.4
Weltweit 68’451.9 100.0 72’331.0 100.0 5.6
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Warengruppen

Anteile der Warengruppen
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Produkte

Anteile der Warengruppen
2021
2022
Produkt Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Maschinenbau, Elektronik 19’950.6 29.1 21’029.0 29.1 5.4
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 3’021.4 4.4 3’393.3 4.7 12.3
Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren usw. 2’136.6 3.1 2’346.7 3.2 9.8
Turbinen, Triebwerke usw. 1’288.9 1.9 1’385.2 1.9 7.4
Apparate der Wärme- und Kältetechnik 1’201.7 1.8 1’328.2 1.8 10.4
Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 1’053.5 1.5 1’082.9 1.5 2.7
Haushaltapparate 992.2 1.4 999.4 1.4 0.7
Büromaschinen 916.1 1.3 945.7 1.3 3.2
Verpackungs- und Abfüllmaschinen 823.4 1.2 797.1 1.1 -3.1
Hebe- und Förderapparate 707.3 1.0 761.6 1.1 7.7
Textilmaschinen, inkl. Konfektionsmaschinen 599.6 0.9 616.5 0.9 2.8
Schweissmaschinen 573.3 0.8 588.7 0.8 2.6
Maschinen für Bearb. von Kautschuk und Kunststoff 522.3 0.8 516.2 0.7 -1.2
Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung 442.2 0.6 467.4 0.6 5.7
Übrige 5’672.2 8.3 5’800.0 8.0 2.2
Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte 17’355.5 25.4 18’100.7 25.0 4.2
Medizinische Instrumente und Apparate 10’594.3 15.5 11’208.5 15.5 5.6
Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 5’037.6 7.4 5’105.4 7.1 1.3
Optische Geräte 1’132.1 1.7 1’157.0 1.6 2.2
Vermessungsinstrumente 591.4 0.9 629.8 0.9 6.5
Apparate der Elektroindustrie und Elektronik 11’235.8 16.4 12’073.4 16.7 7.4
Elektrische Schaltapparate und Kabel 3’195.4 4.7 3’554.4 4.9 11.2
Stromerzeugungsapparate und Elektromotoren 3’036.5 4.4 3’178.2 4.4 4.6
Elektrische Apparate wie Magnete, Batterien usw. 1’980.0 2.9 2’050.5 2.8 3.5
Elektrische und elektronische Bauteile 1’869.4 2.7 2’016.2 2.8 7.8
Telekommunikationsgeräte 614.5 0.9 676.0 0.9 10.0
Steuer-, Signal- und Messgeräte 540.1 0.8 598.1 0.8 10.6
Metalle 14’633.7 21.4 15’878.6 22.0 8.5
Maschinenelemente aus Metall 3’410.5 5.0 3’651.8 5.0 7.0
Buntmetalle 2’510.7 3.7 3’003.0 4.2 19.6
Werkzeuge und Formbau 2’475.4 3.6 2’424.6 3.4 -2.1
Übrige Metalle 6’237.2 9.1 6’799.2 9.4 9.0
Fahrzeuge 5’276.3 7.7 5’249.3 7.3 -0.6
Strassenfahrzeuge 2’446.9 3.6 2’412.0 3.3 -1.4
Luft- und Raumfahrt 1’725.7 2.5 1’817.0 2.5 4.9
Schienenfahrzeuge 1’074.7 1.6 945.5 1.3 -12.0
Wasserfahrzeuge 29.0 0.0 74.8 0.1 157.8
Total MEM-Industrie 68’451.9 100.0 72’331.0 100.0 5.6
Quelle: EZV

Handelsbilanz

in Mio. CHF
Quelle: EZV

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht Aktuelle Kennzahlen

Letzte Aktualisierung: 26.08.2019