Keyvisual_Querformat_2020_und_2021.jpg

Exportzahlen

Panorama Jahreszahlen 2020 Exportzahlen
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Exporte MEM-Industrie nach Anteil der Wirtschaftsräume

Anteile der Wirtschaftsräume
Quelle: EZV, 2020

Exporte MEM-Industrie nach Anteile der Länder

Anteile der Länder
2019
2020
Land Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Deutschland 17’279.9 25.3 15’175.3 25.0 -12.2
USA 9’782.2 14.3 8’551.1 14.1 -12.6
China 4’224.0 6.2 4’051.5 6.7 -4.2
Frankreich 3’794.1 5.6 3’003.9 5.0 -20.8
Niederlande 2’771.7 4.1 2’776.7 4.6 0.2
Italien 2’984.5 4.4 2’485.8 4.1 -16.7
Grossbritannien 2’504.2 3.7 2’281.7 3.8 -8.9
Österreich 2’278.3 3.3 1’909.1 3.1 -16.2
Belgien 1’468.2 2.2 1’322.7 2.2 -9.9
Japan 1’361.8 2.0 1’300.6 2.1 -4.5
Polen 1’314.8 1.9 1’234.2 2.0 -6.2
Spanien 1’061.6 1.6 889.5 1.5 -16.1
Südkorea 885.4 1.3 851.7 1.4 -3.9
Schweden 809.0 1.2 775.0 1.3 -4.2
Tschechien 866.8 1.3 722.0 1.2 -16.7
Singapur 625.8 0.9 645.0 1.1 2.9
Russische Föderation 709.5 1.0 693.4 1.1 -2.4
Indien 843.4 1.2 636.0 1.0 -24.6
Australien 854.4 1.3 581.1 1.0 -32.1
Hongkong 530.6 0.8 541.6 0.9 1.4
Ungarn 530.0 0.8 526.6 0.9 -0.7
Kanada 486.7 0.7 478.1 0.8 -1.7
Türkei 395.1 0.6 423.8 0.7 7.2
Mexiko 469.2 0.7 414.2 0.7 -11.8
Taiwan 428.8 0.6 426.8 0.7 -0.6
Vereinigte Arabische Emirate 368.1 0.5 306.8 0.5 -16.7
Saudi-Arabien 352.0 0.5 290.7 0.5 -17.5
Malaysia 294.1 0.4 275.2 0.5 -6.4
Brasilien 409.9 0.6 303.2 0.5 -26.1
Norwegen 288.3 0.4 254.4 0.4 -11.8
Übrige Länder 7’312.6 10.7 6’529.4 10.8 -0.5
Weltweit 68’284.8 100.0 60’657.3 100.0 -11.2
Quelle: EZV, 2020

Exporte MEM-Industrie nach Warengruppen

Anteile der Warengruppen
Quelle: EZV, 2020

Exporte MEM-Industrie nach Produkte

Anteile der Warengruppen
2018
2019
Produkt Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Maschinenbau, Elektronik 22’143.4 31.8 20’836.3 30.5 -5.9
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 4’520.7 6.5 3’806.5 5.6 -15.8
Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren usw. 2’096.4 3.0 2’088.0 3.1 -0.4
Turbinen, Triebwerke usw. 1’987.5 2.9 1’609.8 2.4 -19.1
Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 1’348.0 1.9 1’178.6 1.7 -12.6
Apparate der Wärme- und Kältetechnik 1’194.8 1.7 1’190.7 1.7 -0.4
Büromaschinen 899.2 1.3 965.0 1.4 7.3
Haushaltapparate 763.1 1.1 822.1 1.2 7.7
Hebe- und Förderapparate 849.9 1.2 784.9 1.1 -7.6
Verpackungs- und Abfüllmaschinen 700.6 1.0 746.0 1.1 6.5
Textilmaschinen, inkl. Konfektionsmaschinen 821.4 1.2 694.0 1.0 -15.5
Schweissmaschinen 555.1 0.8 590.4 0.9 6.4
Maschinen für Bearb. von Kautschuk und Kunststoff 675.7 1.0 544.3 0.8 -19.4
Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung 548.6 0.8 523.7 0.8 -4.5
Übrige 5’182.6 7.4 5’292.2 7.8 2.1
Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte 16’798.7 24.1 17’008.5 24.9 1.2
Medizinische Instrumente und Apparate 10’696.7 15.3 10’900.2 16.0 1.9
Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 4’372.1 6.3 4’391.2 6.4 0.5
Optische Geräte 1’130.7 1.6 1’149.2 1.7 1.6
Vermessungsinstrumente 599.3 0.9 567.9 0.8 -5.2
Apparate der Elektroindustrie und Elektronik 11’370.6 16.3 11’211.2 16.4 -1.4
Elektrische Schaltapparate und Kabel 3’468.0 5.0 3’455.8 5.1 -0.4
Stromerzeugungsapparate und Elektromotoren 2’782.8 4.0 2’842.0 4.2 2.1
Elektrische Apparate wie Magnete, Batterien usw. 2’015.8 2.9 1’876.8 2.7 -6.9
Elektrische und elektronische Bauteile 1’840.9 2.6 1’822.7 2.7 -1.0
Telekommunikationsgeräte 745.0 1.1 724.9 1.1 -2.7
Steuer-, Signal- und Messgeräte 518.2 0.7 489.2 0.7 -5.7
Metalle 14’397.7 20.6 13’578.7 19.9 -5.7
Maschinenelemente aus Metall 3’247.2 4.7 3’031.5 4.4 -6.7
Buntmetalle 2’561.7 3.7 2’335.0 3.4 -8.9
Werkzeuge und Formbau 2’441.9 3.5 2’355.3 3.4 -3.6
Übrige Metalle 6’147.0 8.8 5’856.9 8.6 -4.7
Fahrzeuge 5’014.7 7.2 5’650.1 8.3 12.6
Strassenfahrzeuge 2’531.7 3.6 2’405.9 3.5 -5.0
Luft- und Raumfahrt 1’821.3 2.6 2’139.8 3.1 17.5
Schienenfahrzeuge 608.6 0.9 1’058.3 1.5 72.9
Wasserfahrzeuge 53.1 0.1 46.1 0.1 -13.4
Total MEM-Industrie 69’725.2 100.0 68’284.8 100.0 -2.1
Quelle: EZV, 2020

Handelsbilanz

in Mio. CHF
Quelle: EZV, 2020

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht 2020

Letzte Aktualisierung: 26.08.2019