RZ_KeyVisual_Industrietag_2019_190405.jpg

Exportzahlen 2018

Panorama Jahreszahlen 2018 Exportzahlen 2018
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Steigende Exporte bei allen Warengruppen

Die Exporte der MEM-Industrie wuchsen 2018 um 4,4 Prozent und erreichten einen Wert von 69,7 Milliarden Franken. Insbesondere die Ausfuhren in die USA stiegen kräftig an (+9,5%). Auch jene in die EU nahmen zu (+5,4%). Einzig die Exporte nach Asien reduzierten sich um -2,1 Prozent, wofür vor allem die schwierige Geschäftssituation im Mittleren Osten verantwortlich war.

Wussten Sie, dass... die an die Schweiz angrenzenden Länder Abnehmer von 40% der Exporte der MEM-Industrie sind?

 

Exporte MEM-Industrie nach Anteil der Wirtschaftsräume

Anteile der Wirtschaftsräume
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Anteile der Länder

Anteile der Länder
2017
2018
Land Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Deutschland 17’789.2 26.6 18’465.1 26.5 3.8
USA 8’631.6 12.9 9’448.4 13.6 9.5
China 3’880.0 5.8 4’202.0 6.0 8.3
Frankreich 3’742.9 5.6 4’031.5 5.8 7.5
Italien 3’090.4 4.6 3’365.5 4.8 8.9
Niederlande 2’535.9 3.8 2’536.4 3.6 0.0
Grossbritannien 2’360.4 3.5 2’523.0 3.6 6.9
Österreich 2’348.2 3.5 2’246.7 3.2 -4.3
Japan 1’348.9 2.0 1’515.4 2.2 12.3
Polen 1’053.1 1.6 1’360.9 2.0 29.2
Belgien 1’281.7 1.9 1’337.8 1.9 4.4
Spanien 1’006.7 1.5 1’138.8 1.6 13.1
Südkorea 996.1 1.5 919.0 1.3 -7.7
Tschechien 880.2 1.3 916.6 1.3 4.1
Indien 773.1 1.2 863.7 1.2 11.7
Australien 688.4 1.0 824.7 1.2 19.8
Singapur 892.9 1.3 777.0 1.1 -13.0
Schweden 690.6 1.0 745.6 1.1 8.0
Russische Föderation 677.7 1.0 741.4 1.1 9.4
Türkei 545.9 0.8 530.1 0.8 -2.9
Hongkong 518.9 0.8 526.6 0.8 1.5
Kanada 548.3 0.8 510.5 0.7 -6.9
Ungarn 486.4 0.7 489.3 0.7 -0.4
Mexiko 458.2 0.7 497.8 0.7 8.6
Vereinigte Arabische Emirate 459.7 0.7 384.2 0.6 -16.4
Taiwan 422.8 0.6 432.0 0.6 2.2
Brasilien 360.4 0.5 418.2 0.6 16.0
Malaysia 400.4 0.6 316.9 0.5 -20.9
Norwegen 268.8 0.4 313.9 0.5 16.8
Saudi-Arabien 416.5 0.6 286.4 0.4 -31.2
Übrige Länder 7’200.9 10.8 7’059.9 10.1 -0.4
Weltweit 66’755.3 100.0 69’725.2 100.0 4.4
Quelle: EZV

Höhere Exporte bei allen Warengruppen

Die insgesamt positive Exportentwicklung erfasste alle wichtigen Warengruppen. Gegenüber dem Vorjahr wuchsen die Ausfuhren der Präzisionsinstrumente um 7,4 Prozent, der Metalle um 5,5 Prozent, der Elektrotechnik/Elektronik um 4,6 Prozent und jene im Maschinenbau um 4,5 Prozent.

Der Maschinenbau ist nach wie vor der bedeutendste Exportbereich der MEM-Industrie. Allerdings nahm die relative Bedeutung dieser Warengruppe in den letzten Jahren kontinuierlich ab. Im Jahr 2004 betrug der Exportanteil knapp über 40 Prozent. Dieser reduzierte sich bis 2018 auf 31,8 Prozent.

Den grössten Zuwachs verzeichnete die Warengruppe Präzisionsinstrumente. 2004 erreichte diese einen Exportanteil von 17 Prozent. In der Zwischenzeit ist der Exportanteil der auf 24,1 Prozent angewachsen.

Wussten Sie, dass... die medizinischen Instrumente und Apparate in den vergangenen 10 Jahren ihren Exportanteil um 5,5 Prozentpunkte erhöhen konnten?

 

Exporte MEM-Industrie nach Warengruppen

Anteile der Warengruppen
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Produkte

Anteile der Warengruppen
2017
2018
Produkt Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Maschinenbau, Elektronik 21’183.4 31.7 22’143.4 31.8 4.5
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 3’963.9 5.9 4’520.7 6.5 14.0
Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren usw. 2’016.4 3.0 2’096.4 3.0 4.0
Turbinen, Triebwerke usw. 2’248.5 3.4 1’987.5 2.9 -11.6
Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 1’264.8 1.9 1’348.0 1.9 6.6
Apparate der Wärme- und Kältetechnik 1’127.0 1.7 1’194.8 1.7 6.0
Büromaschinen 825.4 1.2 899.2 1.3 8.9
Textilmaschinen, inkl. Konfektionsmaschinen 881.0 1.3 821.4 1.2 -6.7
Hebe- und Förderapparate 844.0 1.3 849.9 1.2 0.7
Haushaltapparate 849.8 1.3 763.1 1.1 -10.2
Verpackungs- und Abfüllmaschinen 734.2 1.1 700.6 1.0 -4.6
Maschinen für Bearb. von Kautschuk und Kunststoff 626.7 0.9 675.7 1.0 7.8
Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung 565.0 0.8 548.6 0.8 -2.9
Schweissmaschinen 521.2 0.8 555.1 0.8 6.5
Übrige 4’715.4 7.1 5’182.6 7.4 9.9
Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte 15’645.6 23.4 16’798.7 24.1 7.4
Medizinische Instrumente und Apparate 10’110.9 15.1 10’696.7 15.3 5.8
Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 3’987.2 6.0 4’372.1 6.3 9.6
Optische Geräte 1’002.3 1.5 1’130.7 1.6 12.8
Vermessungsinstrumente 545.2 0.8 599.3 0.9 9.9
Apparate der Elektroindustrie und Elektronik 10’867.7 16.3 11’370.6 16.3 4.6
Elektrische Schaltapparate und Kabel 3’256.6 4.9 3’468.0 5.0 6.5
Stromerzeugungsapparate und Elektromotoren 2’570.3 3.9 2’782.8 4.0 8.1
Elektrische Apparate wie Magnete, Batterien usw. 1’920.2 2.9 2’015.8 2.9 5.0
Elektrische und elektronische Bauteile 1’705.3 2.6 1’840.9 2.6 7.9
Telekommunikationsgeräte 844.7 1.3 745.0 1.1 -11.8
Steuer-, Signal- und Messgeräte 570.7 0.9 518.2 0.7 -9.2
Metalle 13’643.6 20.4 14’397.7 20.6 5.5
Maschinenelemente aus Metall 3’155.9 4.7 3’247.2 4.7 2.8
Buntmetalle 2’404.6 3.6 2’561.7 3.7 6.5
Werkzeuge und Formbau 2’328.1 3.5 2’441.9 3.5 4.9
Übrige Metalle 5’755.1 8.6 6’147.0 8.8 6.8
Fahrzeuge 5’414.9 8.1 5’014.7 7.2 -7.5
Strassenfahrzeuge 2’350.7 3.5 2’531.7 3.6 7.7
Luft- und Raumfahrt 1’947.7 2.9 1’821.3 2.6 -6.5
Schienenfahrzeuge 1’012.6 1.5 608.6 0.9 -40.3
Wasserfahrzeuge 103.9 0.2 53.1 0.1 -48.9
Total MEM-Industrie 66’755.3 100.0 69’725.2 100.0 4.4
Quelle: EZV

Handelsbilanz

in Mio. CHF
Quelle: EZV

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht Jahreszahlen 2018

Letzte Aktualisierung: 26.08.2019