BAN_Industrietag2023_ohne-Text.png

Geschäftsjahr

Panorama Jahreszahlen 2022 Geschäftsjahr
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Geschäftsjahr MEM-Industrie im Überblick

2020 2021 2022 Veränderung in %
Auftragseingang1) 93.1 117.8 122.1 3.7
Auftragseingang Inland 90.5 96.3 105.5 9.6
Auftragseingang Ausland 93.9 122.3 124.9 2.1
Umsatz1) 89.5 98.8 107.9 9.2
Umsatz Inland 92.0 90.8 97.6 7.5
Umsatz Ausland 88.7 101.0 111.0 9.9
Kapazitätsauslastung2)
MEM-Industrie 80.0% 86.1% 90.3%
Export3)
Export Metallindustrie Mio. CHF 12’064.0 14’633.7 15’878.6 8.5
Export Maschinen- und Fahrzeugbau Mio. CHF 22’875.7 25’226.9 26’278.3 4.2
Export Elektrotechnik/Elektronik Mio. CHF 10’156.9 11’235.8 12’073.4 7.5
Export Präzisionsinstrumente Mio. CHF 15’560.8 17’355.5 18’100.7 4.3
Total Export Mio. CHF 60’657.3 68’451.9 72’331.0 5.7
Export Anteil am schweizerischen Gesamtexport 26.9% 26.4% 26.0%
Inlandabsatz4)
Total Mio. CHF 20’004.0 18’859.2 20’520.1 8.8
Total Warenumsatz MEM-Industrie Mio. CHF 80’661.3 87’311.1 92’851.1 6.3
Beschäftigte5)
Total MEM-Industrie 319’000 316’300 323’000 2.1
Quellen:
1) Swissmem-Quartalsstatistik (indexiert), 1. Quartal 2001 = 100
2) KOF/ETH, Jahresdurchschnitt
3) EZV
4) basierend auf Exportquote (2017: 79,0%) der Swissmem-Meldefirmen, ohne Dienstleistungen
5) BFS (BESTA), Vollzeit und Teilzeit

Auftragseingang MEM-Industrie pro Quartal

Quelle: Swissmem-Quartalsstatistik
Indexiert, 1. Quartal 2001 = 100

Auftragseingang MEM-Industrie pro Jahr/Quartal

Jahr/Quartal Total Veränderung in % zum Vorjahr davon Inland davon Ausland Exportquote in %
2013 97.2 2.3 2.8 2.1 77.5
2014 102.0 4.9 4.8 5.0 77.6
2015 87.7 -14.0 -13.5 -14.1 77.5
2016 96.0 9.5 4.9 10.7 79.1
2017 103.2 7.5 3.9 8.6 79.0
2018 109.9 6.5 8.7 5.8 79.3
2019 98.2 -10.6 -1.6 -12.9 77.7
2020 93.1 -6.8 -5.5 -7.3 75.2
2021 117.8 26.5 6.4 30.2 78.4
2022 122.1 3.6 9.5 2.2 77.9
2022 I 125.8 11.9 6.6 13.6 78.3
2022 II 130.4 8.4 11.8 7.5 78.6
2022 III 107.8 -12.4 13.1 -18.4 76.0
2022 IV 118.2 2.4 2.5 2.2 78.3
Quelle: Swissmem-Quartalsstatistik
Indexiert, 1. Quartal 2001 = 100

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht Aktuelle Kennzahlen

Letzte Aktualisierung: 06.04.2019