Beschäftigte der verarbeitenden Industrie nach Branchenanteile
Branchenanteile
Quelle: Besta, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte
Noga 2008
Noga 2008
Beschäftigte der verarbeitenden Industrie
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte
Jahr | Beschäftigte Verarbeitende Industrie | Veränderung in % der Verarbeitenden Industrie | Beschäftigte MEM-Industrie | Veränderung in % der MEM-Industrie | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 726’300 | 2.7 | 350’400 | 3.6 | 48.2 |
2009 | 704’300 | -3.0 | 336’800 | -3.9 | 47.8 |
2010 | 693’800 | -1.5 | 329’100 | -2.3 | 47.4 |
2011 | 698’300 | 0.6 | 333’900 | 1.5 | 47.8 |
2012 | 698’300 | 0.0 | 333’600 | -0.1 | 47.8 |
2013 | 691’900 | -0.9 | 329’300 | -1.3 | 47.6 |
2014 | 693’400 | 0.2 | 330’000 | 0.2 | 47.6 |
2015 | 689’100 | -0.6 | 325’500 | -1.4 | 47.2 |
2016 | 679’000 | -1.5 | 319’700 | -1.8 | 47.1 |
2017 | 679’500 | 0.1 | 319’900 | 0.1 | 47.1 |
Quelle: BESTA-Statistik (BfS).
Jahreswerte: Durchschnitt vier Quartale, - auf 100 gerundet
Jahreswerte: Durchschnitt vier Quartale, - auf 100 gerundet
Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch