Gesamtschweizerische Streikstatistik 1)
Jahr | Zahl der Arbeitskonflikte | Höchstzahl der beteiligten Arbeitnehmer | Ungefähre Anzahl verlorener Arbeitstage |
---|---|---|---|
2009 | 3 | 159 | 395 |
2010 | 3 | 172 | 2’455 |
2011 | 7 | 1’007 | 2’837 |
2012 | 7 | 2’869 | 2’554 |
2013 | 11 | 1’688 | 5’764 |
2014 | 8 | 1’915 | 4’185 |
2015 | 13 | 13’437 | 13’274 |
2016 | 8 | 2’181 | 1’004 |
2017 | 11 | 455 | 3’578 |
2018 | 8 | 16’647 | 20’318 |
2019 | 4 | 111 | 1’372 |
Durchschnitt gesamte Schweiz der letzten 10 Jahre | 8 | 3’695 | 5’249 |
Quelle: BFS, www.kase.bfs.admin.ch
1) Streiks, die mindestens einen Arbeitstag dauerten
1) Streiks, die mindestens einen Arbeitstag dauerten
Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch