Steigende Mitarbeiterzahlen
53 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der verarbeitenden Industrie arbeiteten 2018 in der MEM-Branche. Damit ist sie die grösste industrielle Arbeitgeberin der Schweiz.
Die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der MEM-Branche erhöhte sich im Verlauf des Jahres 2018 um 7900 Stellen. Im ersten Quartal 2018 betrug die Anzahl Beschäftigte 312'600. Ende Jahr waren es 320'500 Arbeitsplätze.
Beschäftigte der verarbeitenden Industrie nach Branchenanteile
Branchenanteile
Quelle: Besta, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte
Noga 2008
Noga 2008
Beschäftigte der verarbeitenden Industrie
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte
Jahr | Beschäftigte Verarbeitende Industrie | Veränderung in % der Verarbeitenden Industrie | Beschäftigte MEM-Industrie | Veränderung in % der MEM-Industrie | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 704’300 | -3.0 | 336’800 | -3.9 | 47.8 |
2010 | 693’800 | -1.5 | 329’100 | -2.3 | 47.4 |
2011 | 698’300 | 0.6 | 333’900 | 1.5 | 47.8 |
2012 | 698’900 | 0.1 | 333’600 | -0.1 | 47.7 |
2013 | 691’900 | -1.0 | 329’300 | -1.3 | 47.6 |
2014 | 693’400 | 0.2 | 330’000 | 0.2 | 47.6 |
2015 | 688’000 | -0.8 | 325’700 | -1.3 | 47.3 |
2016 | 672’600 | -2.2 | 317’500 | -2.5 | 47.2 |
2017 | 667’700 | -0.7 | 312’300 | -1.6 | 46.8 |
2018 | 677’500 | 1.5 | 318’300 | 1.9 | 47.0 |
Quelle: BESTA-Statistik (BfS).
Jahreswerte: Durchschnitt vier Quartale, - auf 100 gerundet
Jahreswerte: Durchschnitt vier Quartale, - auf 100 gerundet
Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch