Betriebsgrössenstruktur nach Anzahl Beschäftigter
Betriebsgrössenstruktur der MEM-Industrie (2018)
Bundesamt für Statistik, Statistik der Unternehmensstruktur STATENT, Jahr 2017
VZÄ: Vollzeitäquivalente
Mikro-Unternehmen: 0 bis 9 VZÄ, kleine Unternehmen: 10 bis 49 VZÄ,
mittlere Unternehmen: 50 bis 250 VZÄ, grosse Unternehmen: 250+ VZÄ
VZÄ: Vollzeitäquivalente
Mikro-Unternehmen: 0 bis 9 VZÄ, kleine Unternehmen: 10 bis 49 VZÄ,
mittlere Unternehmen: 50 bis 250 VZÄ, grosse Unternehmen: 250+ VZÄ
Betriebsgrössenstruktur nach Anzahl Unternehmen
Betriebsgrössenstruktur der MEM-Industrie (2018)
Bundesamt für Statistik, Statistik der Unternehmensstruktur STATENT, Jahr 2017
VZÄ: Vollzeitäquivalente
Mikro-Unternehmen: 0 bis 9 VZÄ, kleine Unternehmen: 10 bis 49 VZÄ,
mittlere Unternehmen: 50 bis 250 VZÄ, grosse Unternehmen: 250+ VZÄ
VZÄ: Vollzeitäquivalente
Mikro-Unternehmen: 0 bis 9 VZÄ, kleine Unternehmen: 10 bis 49 VZÄ,
mittlere Unternehmen: 50 bis 250 VZÄ, grosse Unternehmen: 250+ VZÄ
Betriebsgrössenstruktur der MEM-Industrie
Mikro-Unternehmen | kleine Unternehmen | mittlere Unternehmen | grosse Unternehmen | Gesamtbestand Total | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 121 | 64 | 40 | 12 | 237 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 5409 | 1544 | 308 | 23 | 7284 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektr. und optischen Erzeugnissen | 1096 | 522 | 263 | 85 | 1966 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 475 | 219 | 77 | 29 | 800 |
Maschinenbau | 1071 | 569 | 291 | 57 | 1988 |
Herstellung von Automobilen und Automobilteilen | 156 | 51 | 13 | 5 | 225 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 170 | 29 | 14 | 9 | 222 |
Gesamtbestand Total | 8498 | 2998 | 1006 | 220 | 12722 |
Quelle: Bundesamt für Statistik, Statistik der Unternehmensstruktur STATENT, 2018; keine neueren Daten verfügbar
Personalstruktur nach Geschlecht
in %
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Frauen | 19.3 | 17.5 | 17.7 | 18.0 |
Männer | 80.7 | 82.5 | 82.3 | 82.0 |
Quelle: Swissmem
Personalstruktur nach Tätigkeitsbereich
in %
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Administration/Finanzen/Dienste | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.0 |
Verkauf/Marketing | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
Informatik | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
Produktion/Montage/Unterhalt | 47.2 | 46.5 | 47.6 | 47.6 |
Forschung/Entwicklung/Projektierung | 18.4 | 18.5 | 19.3 | 19.3 |
Technischer Aussendienst/Instruktion | 8.6 | 9.1 | 7.4 | 7.4 |
Quelle: Swissmem
Berufslernende nach Berufsgruppen
Branchenanteile in %
Quelle: Swissmem, 2019; Bestände in Swissmem-Mitgliedfirmen
Berufslernende
neu eingestellte Berufslernende | Gesamtbestand | |||
---|---|---|---|---|
Berufsfeld Gesamtbestand | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
Maschinenbau: Polymechaniker, Produktionsmechaniker, Mechanikpraktiker | 753 | 788 | 993 | 3202 |
Automation: Automatiker, Automatikmonteure | 321 | 304 | 453 | 1535 |
Konstrukteure | 322 | 328 | 392 | 1393 |
Elektroniker | 162 | 132 | 227 | 612 |
Anlagen- und Apparatebauer | 73 | 83 | 101 | 355 |
MEM-Kaufleute | 474 | 472 | 494 | 1337 |
Quelle: Swissmem, 2019; Bestände in Swissmem-Mitgliedfirmen
Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch