Keyvisual_Querformat_2020_und_2021.jpg

Geschäftsjahr 2020

Panorama Jahreszahlen 2020 Geschäftsjahr
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Geschäftsjahr MEM-Industrie im Überblick

2018 2019 2020 Veränderung in %
Auftragseingang1) 109.9 98.2 93.1 -6.8
Auftragseingang Inland 89.7 88.3 90.5 -5.5
Auftragseingang Ausland 116.7 101.6 93.9 -7.3
Umsatz1) 118.9 113.5 89.5 -10.0
Umsatz Inland 113.5 115.5 92.0 -5.6
Umsatz Ausland 120.4 112.9 88.7 -11.4
Kapazitätsauslastung2)
MEM-Industrie 91.3% 85.7% 80.0%
Export3)
Export Metallindustrie Mio. CHF 14’397.7 13’578.7 12’064.0 -11.2
Export Maschinen- und Fahrzeugbau Mio. CHF 27’158.2 26’486.4 22’875.7 -13.6
Export Elektrotechnik/Elektronik Mio. CHF 11’370.6 11’211.2 10’156.9 -9.4
Export Präzisionsinstrumente Mio. CHF 16’798.7 17’008.5 15’560.8 -8.5
Total Export Mio. CHF 69’725.2 68’284.8 60’657.3 -11.2
Export Anteil am schweizerischen Gesamtexport 29.9% 28.2% 26.9%
Inlandabsatz4)
Total Mio. CHF 18’200.7 19’597.8 20’004.0 2.1
Total Warenumsatz MEM-Industrie Mio. CHF 87’925.9 87’882.6 80’661.3 -8.2
Beschäftigte5)
Total MEM-Industrie 318’800 323’400 319’000 -1.4
Quellen:
1) Swissmem-Quartalsstatistik (indexiert), 1. Quartal 2001 = 100
2) KOF/ETH, Jahresdurchschnitt
3) EZV
4) basierend auf Exportquote (2017: 79,0%) der Swissmem-Meldefirmen, ohne Dienstleistungen
5) BFS (BESTA), Vollzeit und Teilzeit

Auftragseingang MEM-Industrie pro Quartal

Quelle: Swissmem-Quartalsstatistik
Indexiert, 1. Quartal 2001 = 100

Auftragseingang MEM-Industrie pro Jahr/Quartal

Jahr/Quartal Total Veränderung in % zum Vorjahr davon Inland davon Ausland Exportquote in %
2011 98.8 -0.5 -1.5 -0.1 76.4
2012 95.0 -3.8 -7.5 -2.8 76.9
2013 97.2 2.3 2.8 2.1 77.5
2014 102.0 4.9 4.8 5.0 77.6
2015 87.7 -14.0 -13.5 -14.1 77.5
2016 96.0 9.5 4.9 10.7 79.1
2017 103.2 7.5 3.9 8.6 79.0
2018 109.9 6.5 8.7 5.8 79.3
2019 98.2 -10.6 -1.6 -12.9 77.7
2020 93.1 -6.8 -5.5 -7.3 75.2
2020 I 107.3 -3.3 -0.8 -4.1 76.5
2020 II 79.9 -19.5 3.4 -26.0 72.4
2020 III 85.3 -4.7 -6.4 -4.2 75.8
2020 IV 99.7 -0.3 -17.8 5.4 76.0
Quelle: Swissmem-Quartalsstatistik
Indexiert, 1. Quartal 2001 = 100

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht 2020

Letzte Aktualisierung: 12.05.2022