KV_Industrietag_2022_2000px.png

Exportzahlen

Panorama Jahreszahlen 2021 Exportzahlen
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Exporte MEM-Industrie nach Anteil der Wirtschaftsräume

Anteile der Wirtschaftsräume
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Anteile der Länder

Anteile der Länder
2020
2021
Land Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Deutschland 15’175.3 25.0 17’304.5 25.3 14.0
USA 8’551.1 14.1 9’565.6 14.0 11.4
China 4’051.5 6.7 4’681.8 6.8 15.4
Frankreich 3’003.9 5.0 3’471.0 5.1 15.5
Italien 2’485.8 4.1 3’261.8 4.8 31.2
Niederlande 2’776.7 4.6 3’191.2 4.7 14.9
Österreich 1’909.1 3.1 2’461.5 3.6 28.8
Grossbritannien 2’281.7 3.8 1’935.4 2.8 -15.5
Belgien 1’322.7 2.2 1’474.0 2.2 11.4
Polen 1’234.2 2.0 1’532.3 2.2 24.1
Japan 1’300.6 2.1 1’334.1 1.9 2.1
Spanien 889.5 1.5 1’101.3 1.6 23.8
Schweden 775.0 1.3 895.8 1.3 15.6
Südkorea 851.7 1.4 822.4 1.2 -3.5
Tschechien 722.0 1.2 837.2 1.2 15.8
Indien 636.0 1.0 806.9 1.2 26.7
Russische Föderation 693.4 1.1 777.1 1.1 12.0
Singapur 645.0 1.1 652.9 1.0 1.2
Australien 581.1 1.0 673.1 1.0 15.5
Kanada 478.1 0.8 613.3 0.9 28.0
Hongkong 541.6 0.9 622.9 0.9 15.0
Ungarn 526.6 0.9 606.7 0.9 15.1
Türkei 423.8 0.7 484.1 0.7 14.1
Mexiko 414.2 0.7 454.1 0.7 9.6
Taiwan 426.8 0.7 473.3 0.7 10.8
Brasilien 303.2 0.5 392.8 0.6 29.3
Saudi-Arabien 290.7 0.5 315.8 0.5 8.1
Malaysia 275.2 0.5 330.1 0.5 19.8
Vereinigte Arabische Emirate 306.8 0.5 257.0 0.4 -16.3
Norwegen 254.4 0.4 285.6 0.4 11.9
Übrige Länder 6’529.4 10.8 6’836.5 10.0 -0.4
Weltweit 60’657.3 100.0 68’451.9 100.0 12.7
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Warengruppen

Anteile der Warengruppen
Quelle: EZV

Exporte MEM-Industrie nach Produkte

Anteile der Warengruppen
2020
2021
Produkt Mio. CHF Anteil in % Mio. CHF Anteil in % Delta in % zum Vorjahr
Maschinenbau, Elektronik 18’268.4 30.1 19’950.6 29.1 9.1
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 2’566.4 4.2 3’021.4 4.4 17.4
Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren usw. 1’987.2 3.3 2’136.6 3.1 7.5
Turbinen, Triebwerke usw. 1’387.3 2.3 1’288.9 1.9 -7.5
Apparate der Wärme- und Kältetechnik 1’094.3 1.8 1’201.7 1.8 9.7
Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 1’000.0 1.6 1’053.5 1.5 5.3
Haushaltapparate 841.0 1.4 992.2 1.4 17.9
Büromaschinen 868.2 1.4 916.1 1.3 5.3
Verpackungs- und Abfüllmaschinen 784.3 1.3 823.4 1.2 4.9
Hebe- und Förderapparate 634.9 1.0 707.3 1.0 11.4
Textilmaschinen, inkl. Konfektionsmaschinen 510.6 0.8 599.6 0.9 17.4
Maschinen für Bearb. von Kautschuk und Kunststoff 537.5 0.9 522.3 0.8 -2.8
Schweissmaschinen 477.9 0.8 573.3 0.8 19.6
Maschinen zur Nahrungsmittelverarbeitung 455.6 0.8 442.2 0.6 -2.9
Übrige 5’123.2 8.4 5’672.2 8.3 10.6
Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte 15’560.8 25.7 17’355.5 25.4 11.2
Medizinische Instrumente und Apparate 9’650.1 15.9 10’594.3 15.5 9.4
Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 4’397.4 7.2 5’037.6 7.4 14.5
Optische Geräte 1’030.1 1.7 1’132.1 1.7 9.8
Vermessungsinstrumente 483.1 0.8 591.4 0.9 21.9
Apparate der Elektroindustrie und Elektronik 10’156.9 16.7 11’235.8 16.4 10.6
Elektrische Schaltapparate und Kabel 2’962.8 4.9 3’195.4 4.7 7.8
Stromerzeugungsapparate und Elektromotoren 2’692.1 4.4 3’036.5 4.4 12.7
Elektrische Apparate wie Magnete, Batterien usw. 1’758.6 2.9 1’980.0 2.9 12.5
Elektrische und elektronische Bauteile 1’653.8 2.7 1’869.4 2.7 13.0
Telekommunikationsgeräte 627.4 1.0 614.5 0.9 -2.3
Steuer-, Signal- und Messgeräte 462.1 0.8 540.1 0.8 17.3
Metalle 12’064.0 19.9 14’633.7 21.4 21.3
Maschinenelemente aus Metall 2’937.7 4.8 3’410.5 5.0 16.1
Buntmetalle 1’937.0 3.2 2’510.7 3.7 29.6
Werkzeuge und Formbau 2’208.7 3.6 2’475.4 3.6 12.0
Übrige Metalle 4’980.6 8.2 6’237.2 9.1 25.2
Fahrzeuge 4’607.3 7.6 5’276.3 7.7 14.4
Strassenfahrzeuge 2’136.0 3.5 2’446.9 3.6 14.6
Luft- und Raumfahrt 1’516.2 2.5 1’725.7 2.5 13.7
Schienenfahrzeuge 888.2 1.5 1’074.7 1.6 20.5
Wasserfahrzeuge 66.9 0.1 29.0 0.0 -56.6
Total MEM-Industrie 60’657.3 100.0 68’451.9 100.0 12.7
Quelle: EZV

Handelsbilanz

in Mio. CHF
Quelle: EZV

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht 2021

Letzte Aktualisierung: 26.08.2019