KV_Industrietag_2022_2000px.png

Geschäftsjahr 2021

Panorama Jahreszahlen 2021 Geschäftsjahr
Ansprechpartner  Nicolas Stephan Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephannoSpam@swissmem.ch
Teilen

Geschäftsjahr MEM-Industrie im Überblick

2019 2020 2021 Veränderung in %
Auftragseingang1) 98.2 93.1 117.8 26.5
Auftragseingang Inland 88.3 90.5 96.3 6.4
Auftragseingang Ausland 101.6 93.9 122.3 30.2
Umsatz1) 113.5 89.5 98.8 10.4
Umsatz Inland 115.5 92.0 90.8 -1.3
Umsatz Ausland 112.9 88.7 101.0 13.9
Kapazitätsauslastung2)
MEM-Industrie 85.7% 80.0% 86.1%
Export3)
Export Metallindustrie Mio. CHF 13’578.7 12’064.0 14’633.7 21.3
Export Maschinen- und Fahrzeugbau Mio. CHF 26’486.4 22’875.7 25’226.9 10.3
Export Elektrotechnik/Elektronik Mio. CHF 11’211.2 10’156.9 11’235.8 10.6
Export Präzisionsinstrumente Mio. CHF 17’008.5 15’560.8 17’355.5 11.5
Total Export Mio. CHF 68’284.8 60’657.3 68’451.9 12.9
Export Anteil am schweizerischen Gesamtexport 28.2% 26.9% 26.4%
Inlandabsatz4)
Total Mio. CHF 19’597.8 20’004.0 18’859.2 -5.7
Total Warenumsatz MEM-Industrie Mio. CHF 87’882.6 80’661.3 87’311.1 8.2
Beschäftigte5)
Total MEM-Industrie 323’400 319’000 316’300 -0.8
Quellen:
1) Swissmem-Quartalsstatistik (indexiert), 1. Quartal 2001 = 100
2) KOF/ETH, Jahresdurchschnitt
3) EZV
4) basierend auf Exportquote (2017: 79,0%) der Swissmem-Meldefirmen, ohne Dienstleistungen
5) BFS (BESTA), Vollzeit und Teilzeit

Auftragseingang MEM-Industrie pro Quartal

Quelle: Swissmem-Quartalsstatistik
Indexiert, 1. Quartal 2001 = 100

Auftragseingang MEM-Industrie pro Jahr/Quartal

Jahr/Quartal Total Veränderung in % zum Vorjahr davon Inland davon Ausland Exportquote in %
2012 95.0 -3.8 -7.5 -2.8 76.9
2013 97.2 2.3 2.8 2.1 77.5
2014 102.0 4.9 4.8 5.0 77.6
2015 87.7 -14.0 -13.5 -14.1 77.5
2016 96.0 9.5 4.9 10.7 79.1
2017 103.2 7.5 3.9 8.6 79.0
2018 109.9 6.5 8.7 5.8 79.3
2019 98.2 -10.6 -1.6 -12.9 77.7
2020 93.1 -6.8 -5.5 -7.3 75.2
2021 117.8 26.5 6.4 30.2 78.4
2021 I 112.4 4.8 2.9 5.2 77.4
2021 II 120.3 50.6 0.8 64.2 78.6
2021 III 123.0 44.2 9.7 49.0 78.8
2021 IV 115.4 15.7 13.9 16.3 78.8
Quelle: Swissmem-Quartalsstatistik
Indexiert, 1. Quartal 2001 = 100

Noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.

Nicolas Stephan
Ressortleiter
+41 44 384 48 40 +41 44 384 48 40 n.stephan@swissmem.ch
Kapitelübersicht 2021

Letzte Aktualisierung: 15.06.2023